Наименование защитной культуры | Микрофлора | Температура развития | Спектр действия |
Profiline® PC 3.01 | Lactobacillus plantarum | 15-20 °С 28-42 °С | Подавляет гнилостные (Clostridium), S. aureus, дрожжи, плесени, E. coli |
Profiline® PC 3.02 | Lactobacillus casei | 30-42 °С | Подавляет Salmonella, Pseudomonas, гнилостные (Proteus, Bacillus, Clostridium), E. coli |
Наименование защитной культуры | Микрофлора | Температура развития | Спектр действия |
Profiline® PC 27.40 | Lactobacillus rhamnosus, Propionibacterium freudenreichii subsp. freudenreichii | 28-42 °С | Подавляет Micrococcus, гнилостные (Clostridium), E. coli, S. aureus, дрожжи, плесени |
Profiline® PC 27.50 | Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Propionibacterium freudenreichii subsp. freudenreichii | 28-42 °С | Подавляет Micrococcus, E. coli, S. aureus, гнилостные (Clostridium, Bacillus), Listeria, дрожжи, плесени |
Profiline® PC 27.60 | Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactobacillus casei | 28-42 °С | Подавляет гнилостные (Proteus, Bacillus, Clostridium), дрожжи, плесени, E. coli |
Наименование защитной культуры | Микрофлора | Температура развития | Спектр действия |
Profiline® PC 22.11 HD | Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis, Lactobacillus helveticus | 28-42 °С | Подавляет E. coli, гнилостные (Clostridium), S. aureus |
Сырье | Количество, кг |
Молоко нормализованное МДЖ 3,2%, МДБ 3,0% | 530 |
Сыворотка сухая | 60 |
Вода | 406 |
4 | |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® RZ 4.72 D Golden Line® | 50 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 3.01 Golden Line® | 50 ЕА |
Итого | 1 000 |
Наименование комплексной пищевой добавки | Преимущества |
3.01.001 YO Гелеон® | Крахмальный стабилизатор эконом-сегмента |
3.01.009 YO Гелеон® | Бескрахмальный стабилизатор |
3.01.003 Гелеон® | Защита белка при термизации продукта |
140 С Гелеон® | Увеличение срока хранения продукта |
Наименование комплексной пищевой добавки | Преимущества |
262 С-К Гелеон® | Защита белка при ферментации, производство продуктов с томлением |
Наименование комплексной пищевой добавки | Преимущества |
125 Гелеон® | Дополнительное связывание влаги, сдерживание роста кислотности |
Наименование комплексной пищевой добавки | Преимущества |
201 М Гелеон® | Образование прочного геля, высокая влагосвязывающая способность |