Сырье | Количество, кг |
Молоко нормализованное МДЖ 2,5%, МДБ 3,0% | 869,98 |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® YO 22.62 Golden Line® | 50 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная пробиотическая Probiline® PR 6.10 MIX Golden Line® | 0,02 |
130 | |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Молоко нормализованное МДЖ 3,9%, МДБ 3,0% | 870 |
Сухое обезжиренное молоко МДЖ 1%, МДБ 34% | 10 |
Сахар-песок | 20 |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® YO 22.48 Golden Line® | 50 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 27.50 Golden Line® | 50 ЕА |
Начинка фруктовая «Киви N 788.04 Nat» (с кусочками 3-5 мм) Денфрут® | 100 |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Молоко МДЖ 2,5%, МДБ 3,0% | 1000 |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Golden Time® FM 26.10 Golden Line® | 50 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 3.02 Golden Line® | 50 ЕА |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Молоко МДЖ 2,7%, МДБ 3,0% | 950 |
50 | |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® RZ 4.72 D Golden Line® | 50 ЕА |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Молоко МДЖ 15%, МДБ 2,5% | 1000 |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Golden Time® SC 30.66 Golden Line® | 50 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 3.02 Golden Line® | 50 ЕА |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Молоко МДЖ 2,95% | 855,36 |
Сухое молоко обезжиренное | 7,04 |
Комплексная пищевая добавка 3.01.009 YO Гелеон® | 17,6 |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® YO 22.10 Golden Line® | 50ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 27.40 Golden Line® | 50ЕА |
Начинка ягодная «Персиковая N 776.01 Nat (с кусочками 3-5 мм)» Денфрут® | 120 |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Молоко МДЖ 3,2%, МДБ 3,0% | 589,6 |
Сыворотка сухая | 60 |
Вода | 320 |
Сахар | 26,4 |
4 | |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® RZ 4.72 D Golden Line® | 50 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 3.01 Golden Line® | 50 ЕА |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Сливки нормализованные МДЖ 10%, МДБ 2,6% | 1000 |
50 ЕА | |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Golden Time® SC 30.66 Golden Line® | 50 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 27.40 Golden Line® | 50 ЕА |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Молоко нормализованное МДЖ 3,2%, МДБ 3,0% | 840 |
60 | |
60 | |
Комплексная пищевая добавка 201 M Гелеон® | 0,3 |
Комплексная пищевая добавка 3.04.003 Гелеон® | 0,5 |
Комплексная пищевая добавка «Подсластитель комбинированный 200 К» СЛАДИН® | 0,15 |
20 | |
40 | |
Ароматизатор пищевой «Малина 10.01.565» DEL'AR® | 0,3 |
Краситель натуральный «Кармин 039» Esco® | 0,2 |
Итого | 1 000 |