Продукт | Наименование КПД | Преимущества |
Йогурт, кисломолочные продукты, сметанный продукт | Позволяет вводить сыворотку в рецептуру, обеспечивая необходимую консистенцию без расслоения. Защищает белок при термическом воздействии | |
Кисломолочные продукты, сметанный продукт | Формирует ровную глянцевую консистенцию. Обеспечивает гладкую структуру без отделения сыворотки в рецептурах с заменителями молочного жира. Защищает белок при термизации | |
Творожный продукт | Позволяет получить продукт с высоким выходом (более 70%) | |
Кисломолочные продукты, творожные изделия, молочные напитки, десерты | Натуральная смесь молочных и сывороточных белков. Обладает загущающими и эмульгирующими свойствами, повышает выход |
Продукт | Наименование защитной культуры | Микрофлора | Температура развития | Спектр действия |
Кисломолочные продукты, сыры | Lactobacillus plantarum | 15-20 °С 28-42 °С | Подавляет гнилостные (Clostridium), S. aureus, дрожжи, плесени, E. coli | |
Lactobacillus casei | 30-42 °С | Подавляет Salmonella, Pseudomonas, гнилостные (Proteus, Bacillus, Clostridium), E. coli, дрожжи | ||
Кисломолочные продукты, йогурт | Lactobacillus rhamnosus, Propionibacterium freudenreichii subsp. freudenreichii | 28-42 °С | Подавляет Micrococcus, гнилостные (Clostridium), E. coli, S. aureus, дрожжи, плесени |
Продукт | Наименование закваски | Температура развития | Преимущества |
Йогурт | 38-42 °С 5-7 часов | Стабильная работа на комбинированном сырье, продление сроков годности за счет низкого постокисления и предотвращения перекисания | |
Сыр полутвердый | 30-34 °С | Сокращение срока созревания сыров на 30% | |
Сыр Pasta Filata | 34-38 °С | Ускоренное время чеддеризации — до 2 часов |
Сырье | Количество, кг |
Молоко нормализованное МДЖ 3,2%, МДБ 3,0% | 530 |
Сыворотка сухая | 60 |
Вода | 406 |
4 | |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® RZ 4.72 D Golden Line® | 50 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 3.01 Golden Line® | 50 ЕА |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Молоко нормализованное МДЖ 3,2%, МДБ 3,0% | 479,6 |
Сыворотка сухая | 50 |
Вода | 404,4 |
3 | |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Golden Time® KF 40.34 Golden Line® | 50 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 3.02 Golden Line® | 50 ЕА |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Сухое обезжиренное молоко МДБ 34% | 65 |
Заменитель молочного жира | 200 |
4 | |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® SC 30.66 Golden Line® | 50 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 3.02 Golden Line® | 50 ЕА |
Вода | 731 |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Обезжиренное молоко МДЖ 0,05, МДБ 3,0% | 757,6 |
Заменитель молочного жира | 220 |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® TW 21.32 Golden Line® | 50 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 27.40 Golden Line® | 100 ЕА |
20 | |
Натрий лимоннокислый (цитрат натрия) | 2 |
Кальций хлористый | 0,4 |
Молокосвертывающий фермент | По рекомендации производителя |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Молоко МДЖ 2,7%, МДБ 3,0% | 950 |
50 | |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® RZ 4.72 D Golden Line® | 50 ЕА |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Молоко нормализованное МДЖ 3,9%, МДБ 3,0% | 870 |
Сухое обезжиренное молоко МДЖ 1%, МДБ 34% | 10 |
Сахар-песок | 20 |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® YO 22.48 Golden Line® | 50 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 27.50 Golden Line® | 50 ЕА |
Начинка фруктовая «Киви N 788.04 Nat» (с кусочками 3-5 мм) Денфрут® | 100 |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Молоко нормализованное МДЖ 1,8%, МДБ 3,45% | 10 000 |
Хлористый кальций, 33% раствор | 5,5 |
Натрий азотнокислый | 1,7 |
Молокосвертывающий фермент | По рекомендации производителя |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Golden Time® CH 30.73 RF Golden Line® | 500 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 22.11 HD Golden Line® | 250 ЕА |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Молоко нормализованное МДЖ 2,8%, МДБ 3,1% | 1 000 |
Хлористый кальций, 33% раствор | 0,25 |
Молокосвертывающий фермент | По рекомендации производителя |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Golden Time® CH 4.05 Golden Line® | 50 ЕА |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Молоко нормализованное МДЖ 3,2%, МДБ 3,0% | 930 |
70 | |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® YO 22.48 Golden Line® | 50 ЕА |
Итого | 1 000 |
Сырье | Количество, кг |
Обезжиренное молоко МДЖ 0,05, МДБ 3,0% | 757,6 |
Заменитель молочного жира | 220 |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® TW 21.32 Golden Line® | 50 ЕА |
Культура бактериальная концентрированная заквасочная Profiline® PC* 27.40 Golden Line® | 100 ЕА |
20 | |
Натрий лимоннокислый (цитрат натрия) | 2 |
Кальций хлористый | 0,4 |
Молокосвертывающий фермент | По рекомендации производителя |
Итого | 1 000 |